| PLG |
|
|
Aktualisiert: 07. November 2006
PLG on Tour
| Nov. 5, 2006 |
PLG in Big Apple |
||||
| ... rund 38.000 runner .. unter ihnen fünf PLG'ler ... | |||||
|
[Age/RunnerNo/Place/Gender/Age Place] |
|||||
| 3:18:18 Kai Nicolai Haacker [43M/1884/2405./2199./491.] | |||||
| 3:52:27 Michael Baß [37M/21817/9445./7855./2859.] | |||||
| 4:25:57 Manfred Meier [66M/18633/20119./15447./57.] | |||||
| 4:43:22 Thomas Timm [47M/20710/25300./18654./2668.] | |||||
| 5:27:55 Christl Markwardt [56F/34100/33540./10128./265.] | |||||
| ... gecoacht von Renate Meier-Matysiak, Klaus Markwardt . | |||||
| ... und orlo | |||||
| 22. Oktober 2006 |
Hinweis von Stefan Kuncke, 30.10.06-11:14 |
||||
| PLG worldwide: CHICAGO, 10/22/2006 | |||||
| Annegret und Heinz Jeschke waren dort ! | |||||
| Annegret wurde 412. in der AK und 10.949. gesamt. | |||||
| Zeit: 5:08:49 h ! | |||||
| Heinz lief leicht und locker (?) 3:11:47 h und wurde | |||||
| in der AK 47. und gesamt 1691. !!! | |||||
| Insgesamt ca. 40.000 Teilnehmer (Rekord!) | |||||
| Wetterbedingungen: Starker Wind und Temperaturen um | |||||
| den Gefrierpunkt ! | |||||
|
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ! |
|||||
| 20. Mai 2006 |
Stefan Kuncke schrieb am 22. Mai ... |
||||
| Herzlichen Glückwunsch an Frank Stäcker und Michael | |||||
| Baß zu ihrer Super-Leistung beim Rennsteiglauf am | |||||
| 20. Mai 2006 über 72,7 km : | |||||
| Frank Stäcker - 7:19:09 Stunden ! | |||||
| Michael Baß --- 7:46:52 Stunden ! | |||||
| 11. Dezember 2005 |
...von den "Hügeln" des Siebengebirges... |
||||
| Frank Stäcker 90. in 3:30:20 - 32. M40 | |||||
| Michael Baß 200. in 3:47:01 - 40. M35 | |||||
| 4 de Dezembro de 2005 |
Was brachten unsere PLG'ler mit nach Hause ? |
||||
| Marathon : | |||||
| -- 96. Thomas Timm - 3:05:41 - 14. M4549 | |||||
| - 208. Frank Stäcker - 3:24:26 - 46. M4044 | |||||
| - 261. Michael Baß - 3:33:20 - 113. M1939 | |||||
| Halbmarathon : | |||||
| - 404. Sandra Dressel - 1:42:25 - 5. F3544 | |||||
| - 944. Manfred Wilke - 2:10:39 - 82. M5559 | |||||
| 27. November 2005 |
Stefan Kuncke schrieb am 28. November 2005 |
||||
| ... am Sonntag war der 16.Ratzeburger
Adventslauf : Wir haben zwei "Medaillengewinner" in der AK ! Folgende Ergebnisse der Philips Teilnehmer
gab es: (1300 Finisher) 43ter : Kai Haacker-Mc Laughlin (1:49:45 h / 12ter M40) 89ter : Frank Stäcker (1:54:51 h / 28ter M40) 130er : Ronald Hahn (1:57:36h / 33ter M35) 194er : Stefan Kuncke (2:01:45 h / 49ter M35) 415er : Gerhard Falkner (2:13:46 h / 3ter M65 !!!) 619er : Otto Schwarz (2:23:42 h / 2ter M70 !!!) und im 7,3 KM LAUF um den Küchensee: 142te : Katharina Jupitz (47:34 Min. / 20 W20). Glückwunsch an alle Beteiligten ! |
|||||